KADAR BAYARAN CUKAI JALAN
Untuk cari model kereta anda, tekan butang Ctrl+F , kemudian taip model kereta anda, nanti komputer terus menunjukkan model kereta anda dan kadar cukai jalan.
Insurans kereta dan cukai jalan anda boleh menjadi perbelanjaan yang besar apabila anda memiliki kenderaan di Malaysia. Oleh itu, adalah berguna untuk mengetahui cara ia dikira dan harga terkini untuk membantu anda merancang belanjawan anda. Selain itu, jika anda merancang untuk membeli kereta, anda perlu tahu berapa banyak wang yang akan anda belanjakan untuk cukai jalan dan perbelanjaan lain yang berkaitan.
Walaupun penanggung insurans yang berbeza mempunyai harga premium yang berbeza, penetapan harga cukai jalan ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ) berdasarkan formula tetap. Bagaimanapun, jumlah wang yang dibayar kepada kerajaan setiap tahun berbeza-beza bergantung kepada beberapa faktor.
Kami telah mengumpulkan garis panduan berguna untuk cukai jalan di Malaysia untuk membantu anda mengira kos.
Apakah cukai jalan?
Walaupun ia biasanya dipanggil cukai jalan, ia secara rasmi dikenali sebagai Lesen Kenderaan Bermotor (LKM) seperti yang dinyatakan dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Cukai jalan yang anda perbaharui setiap tahun dibayar kepada kerajaan, dan wang itu didepositkan ke dalam Kumpulan Wang Disatukan. Dana ini digunakan untuk membina dan menambah baik infrastruktur pengangkutan kami, termasuk pengangkutan awam.
Bagaimanakah cukai jalan dikira?
Malaysia mempunyai sistem pengiraan dan penetapan harga cukai jalan yang unik, yang kami huraikan dengan lebih terperinci di bawah.
Terdapat empat faktor sahaja yang menentukan harga cukai jalan kereta anda. Ini adalah:
- kapasiti enjin kereta anda
- lokasi kenderaan anda
- jenis badan kenderaan
- pemilikan
Kadar tidak dipengaruhi oleh nilai kereta atau jenamanya.
Bagi motosikal, hanya dua faktor yang menentukan kadar iaitu kapasiti enjin dan lokasi.
Anjakan/Kapasiti Enjin
Lebih besar enjin anda (diukur dalam kapasiti padu (cc)), lebih mahal cukai jalan anda. Sama ada ia enjin petrol atau diesel tidak menjejaskan kadar cukai jalan.
Petua: Anda biasanya boleh memberitahu kapasiti kenderaan anda dengan nombor yang mengikuti nama model. Sebagai contoh, Proton Saga 1.3 mempunyai enjin 1300cc, dan Saga 1.6 dilengkapi dengan enjin 1600cc.
RM20 ialah kadar asas untuk kereta di semua wilayah, manakala RM2 ialah kadar asas untuk motosikal; harga meningkat secara progresif bergantung pada saiz enjin anda. Terdapat kadar tetap tetap sehingga 1600cc (antara RM 20 hingga 90), tetapi kadar progresif bermula selepas 1600cc untuk kereta.
Lokasi geografi
Lokasi geografi kenderaan anda juga mempengaruhi harga cukai jalan anda. Secara amnya, pemandu di Malaysia Timur (Sabah & Sarawak) membayar kadar yang lebih rendah daripada di Semenanjung Malaysia.
Pemandu kenderaan sering berhadapan dengan jalan yang sempit dan jalan yang buruk disebabkan oleh keadaan geografi wilayah yang mencabar dan infrastruktur yang kurang maju. Oleh itu, ramai rakyat Malaysia Timur lebih suka membeli kenderaan pacuan empat roda untuk perjalanan harian dan mengendalikan pelbagai jenis jalan raya. Kenderaan pacuan empat roda mempunyai kapasiti enjin dan kos penyelenggaraan yang lebih tinggi, jadi struktur cukai jalan yang lebih rendah mengimbangi kos ini.
Sebaliknya, Pangkor, Langkawi dan Labuan adalah zon bebas cukai, yang melayakkan mereka mendapat kadar cukai jalan yang lebih rendah daripada Malaysia Timur. Bagi kereta yang mempunyai sesaran enjin kurang daripada 1000cc, bayarannya ialah RM20.
Di Langkawi dan Pangkor, kereta lebih besar daripada 1000cc membayar kira-kira separuh daripada yang mereka lakukan di tempat lain di Semenanjung Malaysia. Labuan mempunyai kadar cukai jalan yang paling murah di Malaysia, dengan pemandu hanya membayar 50% daripada harga di Malaysia Timur.
Nota: Untuk mengira cukai jalan anda, lokasi tempat anda menyimpan kenderaan anda pada masa ini akan diambil kira, bukan lokasi di mana ia didaftarkan, jadi kereta berdaftar Sabah yang digunakan di KL akan tertakluk pada kadar Malaysia Barat.
Jenis Badan Kenderaan
Di jalan raya Malaysia, semua kereta dikelaskan sebagai “salon” atau “bukan salun”. Sedan, hatchback, coupe, wagon, dan boleh tukar dikelaskan sebagai salun.
MPV, SUV dan trak pikap, yang dikategorikan sebagai kenderaan bukan salun, mempunyai kadar asas cukai jalan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, apabila anda melintasi saiz enjin tertentu, kadarnya boleh menjadi lebih murah daripada kereta saloon dengan kapasiti padu yang sama.
Kereta saloon mempunyai kadar progresif yang lebih tinggi apabila kapasiti enjin melebihi 1600cc berbanding kereta bukan salun.
Penting: Kesilapan yang paling biasa dilakukan oleh orang ramai ialah memilih jenis kenderaan yang salah, yang mengakibatkan jumlah cukai jalan yang salah. Semasa membeli cukai jalan, pastikan anda memilih jenis kenderaan yang betul.
Pemilikan
Kereta yang didaftarkan oleh syarikat akan mempunyai kadar cukai jalan yang lebih tinggi, tetapi ini hanya terpakai kepada kereta saloon. Menariknya, kedua-dua kenderaan persendirian dan berdaftar syarikat membayar kadar yang sama seperti kereta bukan salun.
Bagaimana pula dengan Kenderaan Elektrik (EV)?
Dalam kemas kini terbaru daripada JPJ, kenderaan elektrik (EV) di Malaysia akan dicaj mengikut output kilowatt motor mereka dan bukannya anjakan enjinnya. Selain itu, harga kenderaan elektrik akan berdasarkan sama ada ia adalah model saloon atau bukan salun. Harga tidak akan terjejas sama ada mereka berdaftar secara persendirian atau syarikat.
Cukai jalan untuk motosikal elektrik bermula pada RM2 juga, tetapi anda hanya perlu membayar RM42 apabila output melebihi 40,000W (40kW).
Walau bagaimanapun, jika anda merancang untuk memiliki kenderaan elektrik, anda pasti gembira mengetahui bahawa semua kenderaan elektrik penuh yang dikuasakan oleh bateri (BEV) atau sel bahan api (FCEV) akan dikecualikan daripada cukai jalan sehingga 31 Disember 2025.
Kadar Cukai Jalan
Seterusnya, mari kita lihat kadar asas JPJ dan kadar progresif untuk semua jenis kenderaan:
Kereta Saloon Berdaftar Persendirian di Semenanjung Malaysia
Cubic Capacity (cc) | Base Rate | Progressive Rate (per cc) |
1000 and below | RM20.00 | – |
1001 to 1200 | RM55.00 | – |
1201 to 1400 | RM70.00 | – |
1401 to 1600 | RM90.00 | – |
1601 to 1800 | RM200.00 | RM0.40 (for every cc increase from 1600) |
1801 to 2000 | RM280.00 | RM0.50 (for every cc increase from 1800) |
2001 to 2500 | RM380.00 | RM1.00 (for every cc increase from 2000) |
2501 to 3000 | RM880.00 | RM2.50 (for every cc increase from 2500) |
3001 and above | RM2130.00 | RM4.50 (for every cc increase from 3000) |
Kereta Saloon Berdaftar Syarikat di Semenanjung Malaysia
Cubic Capacity (cc) | Base Rate | Progressive Rate (per cc) |
1000 and below | RM20.00 | – |
1001 to 1200 | RM110.00 | – |
1201 to 1400 | RM140.00 | – |
1401 to 1600 | RM180.00 | – |
1601 to 1800 | RM400.00 | RM0.80 (for every cc increase from 1600) |
1801 to 2000 | RM560.00 | RM1.00 (for every cc increase from 1800) |
2001 to 2500 | RM760.00 | RM3.00 (for every cc increase from 2000) |
2501 to 3000 | RM2260.00 | RM7.50 (for every cc increase from 2500) |
3001 and above | RM6010.00 | RM13.50 (for every cc increase from 3000) |
Kereta Bukan Saloon Berdaftar Syarikat dan Persendirian di Semenanjung Malaysia
Cubic Capacity (cc) | Base Rate | Progressive Rate (per cc) |
1000 and below | RM20.00 | – |
1001 to 1200 | RM85.00 | – |
1201 to 1400 | RM100.00 | – |
1401 to 1600 | RM120.00 | – |
1601 to 1800 | RM300.00 | RM0.30 (for every cc increase from 1600) |
1801 to 2000 | RM360.00 | RM0.40 (for every cc increase from 1800) |
2001 to 2500 | RM440.00 | RM0.80 (for every cc increase from 2000) |
2501 to 3000 | RM840.00 | RM1.60 (for every cc increase from 2500) |
3001 and above | RM1640.00 | RM1.60 (for every cc increase from 3000) |
Syarikat dan Kereta Saloon Berdaftar Persendirian di Malaysia Timur
Cubic Capacity (cc) | Base Rate | Progressive Rate (per cc) |
1000 and below | RM20.00 | – |
1001 to 1200 | RM44.00 | – |
1201 to 1400 | RM56.00 | – |
1401 to 1600 | RM72.00 | – |
1601 to 1800 | RM160.00 | RM0.32 (for every cc increase from 1600) |
1801 to 2000 | RM224.00 | RM0.25 (for every cc increase from 1800) |
2001 to 2500 | RM524.00 | RM1.00 (for every cc increase from 2000) |
2501 to 3000 | RM880.00 | RM2.50 (for every cc increase from 2500) |
3001 and above | RM1024.00 | RM1.35 (for every cc increase from 3000) |
Kereta Bukan Saloon Berdaftar Syarikat dan Persendirian di Malaysia Timur
Cubic Capacity (cc) | Base Rate | Progressive Rate (per cc) |
1000 and below | RM20.00 | – |
1001 to 1200 | RM42.50 | – |
1201 to 1400 | RM50.00 | – |
1401 to 1600 | RM60.00 | – |
1601 to 1800 | RM165.00 | RM0.17 (for every cc increase from 1600) |
1801 to 2000 | RM199.00 | RM0.22 (for every cc increase from 1800) |
2001 to 2500 | RM243.00 | RM0.44 (for every cc increase from 2000) |
2501 to 3000 | RM463.00 | RM0.88 (for every cc increase from 2500) |
3001 and above | RM903.00 | RM1.20 (for every cc increase from 3000) |
Syarikat dan Kenderaan Elektrik Saloon Berdaftar Persendirian
Motor Output (W) | Base Rate | Progressive Rate (per 50W) |
50000 and below | RM20.00 | – |
50001 to 60000 | RM44.00 | – |
60001 to 70000 | RM56.00 | – |
70001 to 80000 | RM72.00 | – |
80001 to 90000 | RM160.00 | RM0.32 (for every 50W increase from 80000) |
90001 to 100000 | RM224.00 | RM0.25 (for every 50W increase from 100000) |
100001 to 125000 | RM274.00 | RM0.50 (for every 50W increase from 100000) |
125001 to 150000 | RM524.00 | RM1.00 (for every 50W increase from 125000) |
150001 and above | RM1024.00 | RM1.35 (for every 50W increase from 150000) |
Syarikat dan Kenderaan Elektrik Bukan Saloon Berdaftar Swasta
Motor Output (W) | Base Rate | Progressive Rate (per 50W) |
50000 and below | RM20.00 | – |
50001 to 60000 | RM42.50 | – |
60001 to 70000 | RM50.00 | – |
70001 to 80000 | RM60.00 | – |
80001 to 90000 | RM165.00 | RM0.17 (for every 50W increase from 80000) |
90001 to 100000 | RM199.00 | RM0.22 (for every 50W increase from 90000) |
100001 to 125000 | RM243.00 | RM0.44 (for every 50W increase from 100000) |
125001 to 150000 | RM463.00 | RM0.88 (for every 50W increase from 125000) |
150001 and above | RM903.00 | RM1.20 (for every 50W increase from 150000) |
Motorcycles in Peninsular Malaysia
Cubic Capacity (cc) | Base Rate |
150 and below | RM2.00 |
151 to 200 | RM30.00 |
201 to 250 | RM50.00 |
251 to 500 | RM100.00 |
501 to 800 | RM250.00 |
801 and above | RM350.00 |
Motorcycles in East Malaysia
Cubic Capacity (cc) | Base Rate |
150 and below | RM2.00 |
151 to 200 | RM9.00 |
201 to 250 | RM12.00 |
251 to 500 | RM30.00 |
501 to 800 | RM40.00 |
801 and above | RM42.00 |
Electric motorcycles
Motor Output (W) | Base Rate |
7500 and below | RM2.00 |
7501 to 10000 | RM9.00 |
10001 to 12500 | RM12.00 |
12501 to 25000 | RM30.00 |
25001 to 40000 | RM40.00 |
40001 and above | RM42.00 |
Mengira Cukai Jalan
Oleh itu, setelah anda mengetahui faktor yang menentukan harga cukai jalan dan formula kadar progresif, berikut ialah contoh pengiraan:
Model Kereta: Mazda 3, 1998cc
Lokasi: Semenanjung Malaysia
Jenis: Saloon
Penggunaan: Persendirian
Kadar asas: RM280
Kadar progresif
1998cc – 1800cc = 198
198 x RM0.50 = RM99
Jumlah cukai jalan
Kadar asas + Kadar progresif
RM280 + RM99 = RM379
Senarai Harga Cukai Jalan Kereta
Di bawah, anda akan menemui senarai harga cukai jalan yang berbeza untuk pelbagai jenis kereta yang popular. Gunakan fungsi carian penyemak imbas (Ctrl + F) untuk mencari model anda dalam senarai panjang dengan cepat.
Petua: Gunakan kalkulator sebut harga insurans & cukai jalan kami jika kenderaan anda tidak disenaraikan atau jika anda ingin mengira kedua-dua premium insurans dan cukai jalan anda.
Penafian: Harga cukai jalan yang dinyatakan adalah betul pada masa penerbitan dan mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Sila rujuk JPJ untuk sebarang perubahan.
Harga Cukai Jalan untuk Model Perodua (Berdaftar Swasta) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
Ativa 1.0 | 998 | RM20.00 | RM20.00 |
Myvi 1.3 | 1329 | RM70.00 | RM56.00 |
Myvi 1.5 | 1496 | RM90.00 | RM72.00 |
Aruz 1.5 | 1496 | RM120.00 | RM60.00 |
Axia 1.0 | 998 | RM20.00 | RM20.00 |
Bezza 1.0 | 998 | RM20.00 | RM20.00 |
Bezza 1.3 | 1329 | RM70.00 | RM56.00 |
Alza 1.5 | 1495 | RM120.00 | RM60.00 |
Viva 660 | 659 | RM20.00 | RM20.00 |
Viva 850 | 847 | RM20.00 | RM20.00 |
Viva 1.0 | 989 | RM20.00 | RM20.00 |
Road Tax Price for Proton Models (Private Registered) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
X50 1.5 | 1477 | RM120.00 | RM60.00 |
X70 1.8 | 1799 | RM359.70 | RM198.83 |
Saga 1.3 | 1332 | RM70.00 | RM56.00 |
Persona 1.6 | 1597 | RM90.00 | RM72.00 |
Iriz 1.3 | 1332 | RM70.00 | RM56.00 |
Iriz 1.6 | 1597 | RM90.00 | RM72.00 |
Exora 1.6 | 1561 | RM120.00 | RM60.00 |
Preve 1.6 | 1561 | RM90.00 | RM72.00 |
Perdana 2.0 | 1997 | RM378.50 | RM273.25 |
Perdana 2.4 | 2354 | RM734.00 | RM451.00 |
Waja 1.6 | 1597 | RM90.00 | RM72.00 |
Waja 1.8 | 1784 | RM273.60 | RM218.88 |
Wira 1.3 | 1299 | RM70.00 | RM56.00 |
Wira 1.5 | 1468 | RM90.00 | RM72.00 |
Wira 1.6 | 1597 | RM90.00 | RM72.00 |
Wira 1.8 | 1834 | RM297.00 | RM232.50 |
Road Tax Price for Mazda Models (Private Registered) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
Mazda 2 1.5 | 1496 | RM90.00 | RM72.00 |
Mazda 3 1.5 | 1496 | RM90.00 | RM72.00 |
Mazda 3 2.0 | 1998 | RM379.00 | RM273.50 |
Mazda 6 2.0 | 1998 | RM379.00 | RM273.50 |
Mazda 6 2.5 | 2488 | RM868.00 | RM518.00 |
CX-3 2.0 | 1998 | RM439.20 | RM242.56 |
CX-5 2.0 | 1998 | RM439.20 | RM242.56 |
CX-5 2.2 | 2191 | RM592.80 | RM327.04 |
CX-5 2.5 | 2488 | RM830.40 | RM457.72 |
CX-8 2.5 | 2488 | RM830.40 | RM457.72 |
CX-9 2.5 | 2488 | RM830.40 | RM457.72 |
MX-5 RF | 1998 | RM379.00 | RM273.50 |
CX-30 1.8 | 1759 | RM347.70 | RM192.03 |
CX-30 2.0 | 1998 | RM439.20 | RM242.56 |
BT-50 1.9 | 1898 | RM399.20 | RM220.56 |
BT-50 3.0 | 2999 | RM1638.40 | RM902.12 |
Road Tax Price for Toyota Models (Private Registered) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
GR Supra 3.0 | 2998 | RM2125.00 | RM1022.00 |
GR Yaris 1.6 | 1618 | RM207.20 | RM165.76 |
Vios GR-S 1.5 | 1496 | RM90.00 | RM72.00 |
Vios 1.5 | 1496 | RM90.00 | RM72.00 |
Yaris 1.5 | 1496 | RM90.00 | RM72.00 |
Corolla (Altis) 1.8 | 1798 | RM279.20 | RM223.36 |
Camry 2.5 | 2494 | RM874.00 | RM521.00 |
Avanza 1.5 | 1496 | RM120.00 | RM60.00 |
Innova 2.0 | 1998 | RM439.20 | RM242.56 |
Alphard 3.5 | 3456 | RM2369.60 | RM1450.20 |
Vellfire 2.5 | 2494 | RM835.20 | RM460.36 |
Vellfire 3.5 | 3456 | RM2369.60 | RM1450.20 |
Rush 1.5 | 1496 | RM120.00 | RM60.00 |
Corolla Cross 1.8 | 1798 | RM359.40 | RM198.66 |
Fortuner 2.4 | 2393 | RM754.40 | RM415.92 |
Fortuner 2.7 | 2694 | RM1150.40 | RM633.72 |
Fortuner 2.8 | 2755 | RM1248.00 | RM687.40 |
RAV4 2.5 | 2487 | RM829.60 | RM457.28 |
Harrier 2.0 | 1987 | RM434.80 | RM240.14 |
Hilux 2.4 | 2393 | RM754.40 | RM415.92 |
Hilux 2.8 | 2755 | RM1248.00 | RM687.40 |
Road Tax Price for Honda Models (Private Registered) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
Accord 1.5 | 1498 | RM90.00 | RM72.00 |
BR-V 1.5 | 1497 | RM90.00 | RM72.00 |
City 1.5 | 1498 | RM90.00 | RM72.00 |
Civic 1.5 | 1498 | RM90.00 | RM72.00 |
Civic 1.8 | 1799 | RM279.60 | RM223.68 |
CR-V 1.5 | 1498 | RM120.00 | RM60.00 |
CR-V 2.0 | 1997 | RM438.80 | RM242.34> |
HR-V 1.8 | 1799 | RM359.70 | RM198.83 |
Jazz 1.5 | 1497 | RM90.00 | RM72.00 |
Type R 2.0 | 1996 | RM378.00 | RM273.00 |
Road Tax Price for Nissan Models (Private Registered) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
Almera 1.0 | 999 | RM20.00 | RM20.00 |
Almera 1.5 | 1498 | RM90.00 | RM72.00 |
X-Trail 2.0 | 1997 | RM438.80 | RM242.34 |
X-Trail 2.5 | 2488 | RM830.40 | RM457.72 |
Navara 2.5 | 2488 | RM830.40 | RM457.72 |
Serena S-Hybrid 2.0 | 1997 | RM438.80 | RM242.34 |
Grand Livina 1.6 | 1598 | RM120.00 | RM60.00 |
Grand Livina 1.8 | 1798 | RM359.40> | RM198.66 |
Sentra 1.6 | 1597 | RM90.00 | RM72.00 |
Sylphy 1.8 | 1798 | RM279.20> | RM223.36 |
Teana 2.0 | 1997 | RM378.50 | RM273.25 |
Teana 2.5 | 2488 | RM868.00 | RM518.00 |
Road Tax Price for Hyundai Models (Private Registered) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
Elantra 1.6 | 1598 | RM90.00 | RM72.00 |
i30 N 2.0 | 1998 | RM379.00 | RM273.50 |
Sonata 2.5 | 2497 | RM877.00 | RM522.50 |
Kona 1.6 | 1598 | RM120.00 | RM60.00 |
Kona 2.0 | 1999 | RM439.60 | RM242.78 |
Santa Fe 2.2 | 2199 | RM599.20 | RM330.56 |
Santa Fe 2.4 | 2359 | RM727.20> | RM400.96 |
Grand Starex 2.5 | 2497 | RM837.60 | RM461.68 |
Staria 2.2 | 2199 | RM599.20 | RM330.56 |
Ioniq 1.6 | 1580 | RM90.00 | RM72.00 |
Tucson 1.6 | 1591 | RM120.00 | RM60.00 |
Tucson 2.0 | 1999 | RM439.60 | RM242.78 |
Road Tax Price for BMW Models (Private Registered) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
2 Series 1.5 | 1499 | RM90.00 | RM72.00 |
3 Series 2.0 | 1998 | RM379.00 | RM273.50 |
4 Series 2.0 | 1998 | RM379.00 | RM273.50 |
5 Series 2.0 | 1998 | RM379.00 | RM273.50 |
6 Series 2.0 | 1998 | RM379.00 | RM273.50 |
7 Series 3.0 | 2998 | RM2125.00 | |
8 Series 3.0 | 2998 | RM2125.00 | RM1022.00 |
X1 1.5 | 1499 | RM120.00 | RM60.00 |
X1 2.0 | 1998 | RM439.20 | RM242.56 |
X3 2.0 | 1998 | RM439.20 | RM242.5 |
X4 2.0 | 1998 | RM439.20 | RM242.56 |
X5 3.0 | 2998 | RM1636.80 | RM901.24 |
X6 3.0 | 2998 | RM1636.80 | RM901.24 |
X7 xDrive40i 3.0 | 2998 | RM1636.80 | RM901.24 |
X7 M50i 4.4 | 4395 | RM3872.00 | RM2577.00 |
X7 xDrive30d 3.0 | 2993 | RM1628.80 | RM896.84 |
X7 xDrive40d 3.0 | 2993 | RM1628.80 | RM896.84 |
X7 M50d 3.0 | 2993 | RM1628.80 | RM896.84 |
Z4 2.0 | 1998 | RM379.00 | RM273.50 |
M135i xDrive 2.0 | 1998 | RM379.00 | RM273.50 |
M2 3.0 | 2979 | RM2077.50 | |
M340i xDrive 3.0 | 2998 | RM2125.00 | RM1022.00 |
M3 3.0 | 2993< | RM2112.50 | RM1017.00 |
M4 3.0 | 2993< | RM2112.50 | RM1017.00 |
M5 4.4 | 4395 | RM8407.50 | RM2907.25< |
M8 4.4 | 4395 | RM8407.50 | RM2907.25 |
X3 M 3.0 | 2993 | RM1628.80 | RM896.84 |
X4 M 3.0 | 2993 | >RM1628.80 | RM896.84 |
Road Tax Price for Mercedes-Benz Models (Private Registered) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
A-Class 1.3 | 1332 | RM70.00 | RM56.00 |
A-Class 2.0 | 1991 | RM375.50 | RM271.75 |
C-Class 1.5 | 1497 | RM90.00 | RM72.00 |
C-Class 2.0 | 1991 | RM375.50 | RM271.75 |
AMG C-Class 3.0 | 2996 | RM2120.00 | RM1020.00 |
AMG C-Class 4.0 | 3982 | RM6549.00 | RM2349.70 |
E-Class 2.0 | 1991 | RM375.50 | RM271.75< |
E-Class 3.0 | 2996 | RM2120.00 | RM1020.00 |
S-Class 3.0 (Diesel) | 2925 | RM1942.50 | RM949.00 |
S-Class 3.0 (Petrol) | 2999 | RM2127.50 | RM1023.00 |
S-Class 3.0 (S500) | 2987 | RM2097.50 | RM1011.00 |
S-Class 4.0 | 3982 | RM6549.00 | RM2349.70 |
S-Class 6.0 | 5980 | RM15540.00 | RM5047.00 |
S 400 L 3.5 | 3498 | RM4371.00 | RM1696.30 |
Mercedes-Maybach S-Class 4.0 | 3982 | RM6549.00 | RM2349.70 |
Mercedes-Maybach S-Class 6.0 | 5980 | RM15540.00 | RM5047.00 |
Mercedes-AMG S-Class 4.0 | 3982 | RM6549.00 | RM2349.70 |
Mercedes-AMG S-Class 6.0 | 5980 | RM15540.00 | RM5047.00 |
GLA 1.3 | 1332 | RM100.00 | RM50.00 |
GLA 2.0 | 1991 | RM436.40 | RM241.02 |
GLB 1.3 | 1332 | RM100.00 | RM50.00 |
GLB 2.0 | 1991 | RM436.40 | RM241.02 |
GLC 2.0 | 1991 | RM436.40 | RM241.02 |
GLC Coupe 2.0 | 1991 | RM436.40 | RM241.02 |
GLE 3.0 | 2999 | RM1638.40 | RM902.12 |
GLE Coupe 3.0 | 2999 | RM1638.40 | RM902.12 |
GLS 3.0 | 2996 | RM1633.40 | RM899.48 |
AMG G-Class 4.0 | 3982 | RM3211.20 | RM2081.40 |
AMG G-Class 5.5 | 5461 | RM5577.60 | RM3856.20 |
CLA 1.6 | 1595 | RM90.00 | RM72.00 |
CLA 2.0 | 1991 | RM375.50 | RM271.75 |
E-Class Coupe 2.0 | 1991 | RM375.50 | RM271.75 |
Road Tax Price for Suzuki Models (Private Registered) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
Swift Sport 1.4 | 1373 | RM70.00 | RM56.00 |
Jimny 1.5 | 1462 | RM120.00 | RM60.00 |
Grand Vitara 2.0 | 1995 | RM438.00 | RM241.90 |
SX-4 1.6 | 1586 | RM90.00 | RM72.00 |
Kizashi 2.4 | 2393 | RM773.00 | RM470.50 |
Alto 1.0 | 996 | RM20.00 | RM20.00 |
Road Tax Price for Ford Models (Private Registered) 2023
Model | Cubic Capacity | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
Ranger Raptor X 2.0 | 1996 | RM438.40 | RM242.12 |
Ranger Raptor 2.0 | 1996 | RM438.40 | RM242.12 |
Ranger WildTrak Sport 2.0 | 1996 | RM438.40 | RM242.12 |
Ranger WildTrak 2.0 | 1996 | RM438.40 | RM242.12 |
Ranger XLT 2.0 | 1996 | RM438.40 | RM242.12 |
Ranger XLT 2.2 | 2198 | RM598.40 | RM330.12 |
Ranger XLT Plus 2.0 | 1996 | RM438.40 | RM242.12 |
Ranger XL 2.0 | 1996 | RM438.40 | RM242.12 |
Everest 2.0 | 1996 | RM438.40 | RM242.12 |
Mustang 2.3 | 2261 | RM641.00 | RM404.50 |
Mustang 5.0 | 4951 | RM10909.50 | RM3657.85 |
Fiesta Sport 1.0 | 998 | RM20.00 | RM20.00 |
Fiesta Sport 1.5 | 1498 | RM90.00 | RM72.00 |
Focus 1.5 | 1498 | RM90.00 | RM72.00 |
Focus 2.0 | 1999 | RM379.50 | RM273.75 |